Caro
L'édito du Maire
Avec ses 1215 habitants, cette commune du centre Bretagne s'étend sur 3774 hectares. Le bourg composé de maisons traditionnelles en pierre du pays a conservé son authenticité et son caractère séculaire. Ses ruelles, ses pavés, ses fleurs, ses illuminations confortent tout au long de l'année ce charme particulier et typique des communes rurales de Bretagne.
Au centre d'un axe routier majeur, formé par les grandes agglomérations de Vannes et de Rennes, notre commune se situe également au carrefour de sites industriels en plein essor, tels Ploërmel, Guer, la Gacilly ou Malestroit.
Ses commerces de proximité, ses capacités d'hébergements, ses installations sportives, ses écoles publiques et privées, ses sites archéologiques et ses nombreuses seigneuries, la vitalité de ses associations, le charme d'une campagne entretenue de main de maître par une agriculture très soucieuse de l'environnement, constituent les principaux attraits de notre cité qui accueille au fil des ans de plus en plus de nouveaux habitants et de touristes.
CARO est une cité aux atouts indéniables, formant une conjugaison de modernité et de dynamisme, elle aborde le 21ème siècle en pleine mutation, signe incontestable d'optimisme.
Nous espérons, au travers de ces quelques lignes, vous avoir donné l'envie de nous rendre visite, de venir flâner et sillonner les
sentiers de notre cité où dit-on l'histoire est aussi impressionnante que la beauté de ses paysages.
Moi-même et l'ensemble des CAROYENS seront fiers et honorés de vous y accueillir.
Découvrir CARO : www.mairie-caro56.fr
Horaires d'ouverture de la mairie :
jour | matin | apres-midi |
---|---|---|
Lundi | - | - |
Mardi | 8 h30 à 12 h | 13 h 30 - 17 h |
Mercredi | 8 h30 à 12 h | 13 h 30 - 17 h |
Jeudi | 8 h30 à 12 h | 13 h 30 - 17 h |
Vendredi | 8 h30 à 12 h | 13 h 30 - 17 h |
Samedi | 8 h30 à 12 h | - |
Téléchargez la plaquette de la commune
Equipements municipaux :
SALLE POLYVALENTE | 16 Rue St Nicolas | 02 97 74 61 79 |
RESTAURANT SCOLAIRE | 16 Rue St Nicolas | 02 97 74 61 79 |
GARDERIE | 16 Rue St Nicolas | 02 97 74 61 79 |
SALLE DES SPORTS | Les Bruyères | 02 97 74 63 43 |
TERRAIN FOOTBALL HONNEUR | Les Bruyères | 02 97 74 63 43 |
TERRAIN FOOTBALL ENTRAINEMENT | Les Bruyères | 02 97 74 63 43 |
TERRAIN MULTIFONCTIONS | Les Bruyères | 02 97 74 63 43 |
LOCAL CHASSEURS | Les Bruyères | 02 97 74 63 43 |
SALLE JEUNES | Chemin Perrine Thomas | |
MEDIATHEQUE | 16 Rue St Nicolas | 02 97 74 61 79 |
Horaires d'ouverture de la médiathèque :
jour | matin | apres-midi |
---|---|---|
Lundi | 16h30 - 18h30 | |
Mardi | - | - |
Mercredi | - | 14 h30 - 17 h |
Jeudi | ||
Vendredi | - | 15h - 16h |
Samedi | - | 14h30 - 17h |
Autres équipements présents sur la commune :
ECOLE PUBLIQUE LE PRE VERT | 2 rue St Nicolas | 02 97 74 61 61 | |
ECOLE PRIVE ST HERVE | 14 rue St Nicolas | 02 97 74 64 08 | |
BAR JOURNAUX SNACK | LE CENTRAL | 1 Place Alexandre Jarnigon | 02 97 74 67 33 |
ROTISSERIE DU COUESNON | 6 rue St Nicolas | 02 99 98 42 16 | |
SALON DE COIFFURE F'M HAIR | MORIN Floriane | Chemin Perrine Thomas | 02 97 70 20 50 |
MENUISERIE JP CAHELLO | 6 Rue des Tamaris | 02 97 74 61 70 | |
POMPES FUNEBRES | CAHELLO Jean Paul | 6 Rue des Tamaris | 02 97 74 61 70 |
BRETAGNE STAFF DIFFUSION | DEFONTAINE Sylvain | Le Chêne Tord | 06 98 15 48 50 |
ELECTRICITE GENERALE ACTIV'ELEC | Chemin Fontaine St Hervé | 06 79 63 73 38 | |
TAXI DU LAC | Place Alexandre Jarnigon | 06 61 25 32 36 | |
TERRASSEMENT TP | DUBOIS Stéphane | La Ravraie | 06 08 47 58 48 |
TERRASSEMENT TP | MOIZO Hubert | La Hutte | 02 97 74 65 83 |
TRAVAUX AGRICOLES | MOLAC Thierry | Bellevue | 02 97 74 64 60 |
INFIRMIERES A DOMICILE | GUYOT MAINGUY | 4 Bis Alexandre Jarnigon | 02 97 22 30 84 |
INFIRMIERES A DOMICILE | GUIHENEUC | 2 Bis Alexandre Jarnigon | 02 97 93 71 20 |
DISTRI'EMPLOI | Conseil en recrutement | 6 Rue du Pontet | 02 97 74 66 14 |
INFO DATA CONSEIL | Prestataire informatique | Les Ecottais | 02 97 74 67 20 |
BIERES D'ICI ET AILLEURS | Vente en ligne | La Billardaie | 06 10 89 49 66 |
SCEA ARMORFIL | Vente directe | La Bourzaie | 02 97 74 64 04 |
EARL ROBIN PICARD | Vente directe | La Pommeraie | 02 97 74 65 32 |
MAINGUY Jérémy | Vente directe | La Ville Corvec | 06 12 05 35 91 |
FERME DU PATIS | Vente directe | Le Pâits | 02 97 74 65 43 |
COUVOIR JOSSET | Aviculture | La Hutte | 02 97 74 61 43 |
Socio-culturel
La commune dispose de nombreuses associations, sportives, culturelles et de loisirs, ainsi que de nombreux équipements permettant la pratique sportive :
2 Terrains de Football
1 Terrain de tennis intérieur
1 Terrain de tennis extérieur
1 Salle multisports
Evenements
Tournoi de palets (mi-juillet)
Pardon de St ANNE : Le Dimanche le plus proche de la fête de St ANNE
Pardon de St YVES : Le Dimanche le plus proche de la fête de St YVES
Nombreuses fêtes et animations associatives tout au long de l'année
Autres aspects remarquables
Nombreux châteaux et Seigneuries (36)
Nombreuses croix - 20 antérieures au XXième Siècle - 14 plus récentes
Bibliographie en deux tomes (Docteur Patrick MAHEO)
- CARO, MILLE ANS D'HISTOIRE - Des origines à 1793
- CARO, MILLE ANS D'HISTOIRE - De la Révolution à nos jours